透平油濾油機的設備外形尺寸和設備質量僅供參考,隨著產品的不斷發展以實物為準。如您處理的油或使用工況有te殊要求,請與我公司技術部聯系,竭誠為您定制完善的解決方案。
透平油濾油機的用途:適用于需要脫除大量水分和實現精密過濾雜質的透平油、潤滑油及冷卻油。也適用于處理冶金、航空、船舶、機械等行業的液壓系統用油。
透平油濾油機的特點:采用國內外新工藝、集重力沉降法、凝聚法、吸附法、真空分離法機械過濾優點于一體,脫除水份和破乳化能力強,能分離出油中大量水份,也能脫除油中的微量水份。過濾性能強,可使污染嚴重的油系統也能恢復到《運行汽輪機油污染度控制標制》之內??蓡为氝\行,也可以串聯上線運行.
透平油濾油機技術參數
項目名稱 | 單位 | TLJ-30 | TLJ-50 | TLJ-80 | TLJ-100 | TLJ-125 | TLJ-150 | TLJ-200 | TLJ-300 |
工作流量 | L/min | ≥30 | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 | ≥200 | ≥300 |
真空度 | Mpa | -0.06 ~ -0.095 | |||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.5 | |||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤85 | ||||
含水量 | PPM | ≤50 | |||||||
含氣量 | (%) | ≤0.1 | |||||||
清潔度級 | NAS | ≤5 | |||||||
機械雜質 | 無 | ||||||||
過濾精度 | μm | 3—8 | |||||||
閃點 | ℃ | ≥180 | |||||||
破乳化值 | min | ≤15 | |||||||
電加熱功率 | KW | 15 | 30 | 30 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 |
總功率 | KW | 19.1 | 35 | 35 | 54 | 67 | 80.2 | 98.2 | 118 |
油溫范圍 | ℃ | 20~80 | |||||||
電壓 | V | 50HZ 380V(可根據用戶要求定) | |||||||
連續工作時間 | h | ≥150 | |||||||
平均無故障工作時間 | h | ≥5000 | |||||||
機器凈重 | kg | 260 | 350 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 950 |
外型尺寸 長*寬*高 | mm | 1200 *1050 *1400 | 1250 *1150 *1450 | 1400 *1200 *1800 | 1450 *1350 *1850 | 1700 *1550 *1950 | 1700 *1550 *1950 | 1800 *1650 *1950 | 1900 *1750 *1950 |
管理員
該內容暫無評論